![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.93 | 0.77 | 85.50 | 1.59 | 1.43 | 18.61 | 1.74 | 149.24 | 0.88 | 23.11 | 6.91 | 1.34 | 1.81 | 371.15 | 3.87 | 4.61 | 0.00 |
Inverse | 1.00 | 1.08 | 1.29 | 0.01 | 0.63 | 0.70 | 0.05 | 0.57 | 0.01 | 1.13 | 0.04 | 0.14 | 0.74 | 0.55 | 0.00 | 0.26 | 0.22 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.08 | 1.00 | 0.83 | 92.36 | 1.71 | 1.55 | 20.10 | 1.88 | 161.22 | 0.95 | 24.96 | 7.46 | 1.45 | 1.96 | 400.95 | 4.18 | 4.98 | 0.00 |
Inverse | 0.93 | 1.00 | 1.20 | 0.01 | 0.58 | 0.65 | 0.05 | 0.53 | 0.01 | 1.05 | 0.04 | 0.13 | 0.69 | 0.51 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.29 | 1.20 | 1.00 | 110.67 | 2.05 | 1.85 | 24.09 | 2.26 | 193.18 | 1.14 | 29.91 | 8.94 | 1.74 | 2.34 | 480.44 | 5.01 | 5.96 | 0.00 |
Inverse | 0.77 | 0.83 | 1.00 | 0.01 | 0.49 | 0.54 | 0.04 | 0.44 | 0.01 | 0.87 | 0.03 | 0.11 | 0.58 | 0.43 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 31 March 2025
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2025 - USD to GBP | Site news