![]() USD | ![]() EUR | ![]() GBP | ![]() INR | ![]() AUD | ![]() CAD | ![]() ZAR | ![]() NZD | ![]() JPY | ![]() CHF | ![]() CZK | ![]() DKK | ![]() SGD | ![]() BGN | ![]() HUF | ![]() PLN | ![]() RON | ![]() RUB | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 1 USD | 1.00 | 0.96 | 0.79 | 86.63 | 1.57 | 1.42 | 18.39 | 1.74 | 150.46 | 0.90 | 23.97 | 7.13 | 1.34 | 1.87 | 386.62 | 3.98 | 4.76 | 0.00 |
Inverse | 1.00 | 1.05 | 1.26 | 0.01 | 0.64 | 0.70 | 0.05 | 0.58 | 0.01 | 1.11 | 0.04 | 0.14 | 0.75 | 0.54 | 0.00 | 0.25 | 0.21 | 0.00 |
![]() 1 EUR | 1.05 | 1.00 | 0.83 | 90.66 | 1.64 | 1.49 | 19.25 | 1.82 | 157.46 | 0.94 | 25.08 | 7.46 | 1.40 | 1.96 | 404.60 | 4.17 | 4.98 | 0.00 |
Inverse | 0.96 | 1.00 | 1.21 | 0.01 | 0.61 | 0.67 | 0.05 | 0.55 | 0.01 | 1.06 | 0.04 | 0.13 | 0.71 | 0.51 | 0.00 | 0.24 | 0.20 | 0.00 |
![]() 1 GBP | 1.26 | 1.21 | 1.00 | 109.55 | 1.98 | 1.80 | 23.25 | 2.20 | 190.26 | 1.14 | 30.31 | 9.01 | 1.69 | 2.36 | 488.88 | 5.04 | 6.01 | 0.00 |
Inverse | 0.79 | 0.83 | 1.00 | 0.01 | 0.50 | 0.56 | 0.04 | 0.46 | 0.01 | 0.88 | 0.03 | 0.11 | 0.59 | 0.42 | 0.00 | 0.20 | 0.17 | 0.00 |
Last updated: 20 February 2025
The column on the left shows all available FX rates and their inverse
Common FX ratesUSD to GBP | More info on: United Stated Dollars and Great British Pound | Privacy Policy | Contact us Copyright © 2025 - USD to GBP | Site news